参加者名簿
このページの情報は2009年度のものです。
青少年のための総大会とホームステイ IN ユタ州
参加者名簿(2009年2月28日現在)
- Aコース 2009年3月28日(土)〜4月7日(火)
- Bコース 2009年3月30日(月)〜4月7日(火)
- 成田空港、関西空港のどちらでも利用可能です。
| 名 前 | 性別 | 県 名 | コース | 学 年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y, リュウタロウ | M | 北海道 | A | 中1 |
| 2 | K, ツカサ | M | 北海道 | A | 高2 |
| 3 | K, ゲン | M | 岐阜 | B | 高3 |
| 4 | O, モトキ | M | 大阪 | A | 小6 |
| 5 | M, コウキ | M | 大阪 | A | 中2 |
| 6 | M, ユウイ | F | 大阪 | A | 高1 |
| 7 | Y, コウイチ | M | 大阪 | A | 中2 |
| 8 | Y, ススム | M | 大阪 | A | 中1 |
| 9 | Y, リョウタロウ | M | 大阪 | A | 高1 |
| 10 | S, アヤカ | F | 兵庫 | A | 小6 |
| 11 | O, リア | F | 岡山 | A | 高1 |
| 12 | D, ヒロミ | F | 山口 | A | 高2 |
| 13 | S, ヨシアキ | M | 大阪 | A | 大人 |
| 14 | N, ユウジ | M | 大阪 | A | 大人 |
※学年は2009年3月現在のものです。
